科学研究
科研项目
论文专著
获奖情况
专利

专利



.  一种基于分段矩形的建筑平面图墙体矢量化方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0656988.7。申请日期:2019年7月19日。授权公告日:2022年12月23日,   2022-12-23
.  一种基于平面图图像的室内自动制图与建模方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0657554.1。申请日期:2019年7月19日。授权公告日:2022年11月18日,   2022-11-18
.  一种检测平面图图像中狭长墙体的方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0657553.7。申请日期:2019年7月19日。授权公告日:2022年5月10日,   2022-05-10
.  一种室内地图邻接矩形的共边检测方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0656982.2。申请日期:2019年7月19日。授权公告日:2022年5月10日,   2022-05-10
.  一种室内导航地标提取方法,  中国国家发明专利,申请号:CN201910711921.1,公开号:CN110569323A。申请日期:2019年8月2日。授权公告日:2022年11月18日,   2022-11-18
.  一种室内地图匹配定位的方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0481496.1。申请日期:2019年6月4日。授权公告日:2020年12月29日,   2020-12-29
.  一种跨楼层的消息推送方法及装置,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2017 1 0089893.5。申请日期:2017年2月20日。授权公告日:2020年7月7日,   2020-07-07
.  一种语义位置历史的构建方法及装置,  中国国家发明专利,申请号:CN201710031893.X。申请日期:2017年1月17日。授权公告日:2019年11月12日,   2019-11-12
.  一种生成室内定位导航图模型的方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2016 1 0545874.4。申请日期:2016年7月12日。授权公告日:2019年2月1日,   2019-02-01
10 .  一种室内社交导航系统,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2016 1 0338026.6。申请日期:2016年5月19日。授权公告日:2019年4月23日,   2019-04-23
11 .  一种计步方法及电子设备,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2016 1 0325891.7。申请日期:2016年5月17日。授权公告日:2019年2月26日,   2019-02-26
12 .  一种室内移动对象相对位置的查询方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2016 1 0034743.X。申请日期:2016年1月19日。授权公告日:2019年3月8日,   2019-03-08
13 .  一种面向室内导航的动态路径生成方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2015 1 0449347.9。申请日期:2015年7月28日。授权公告日:2017年9月26日,   2017-09-26
14 .  一种室内应急响应情景感知导航系统与导航方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2014 1 0156123.4。申请日期:2014年4月18日。授权公告日:2016年6月15日,   2016-06-15
15 .  一种基于AP集相似度的Wi-Fi指纹定位方法,  中国国家发明专利,专利号:ZL 2013 1 0432808.2。申请日期:2013年9月22日。授权公告日:2016年3月23日,   2016-03-23
版权所有 :中国地质大学(武汉)计算机学院 普适位置感知计算团队
通讯地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
邮编:430078 团队邮箱:jgshang@cug.edu.cn ubiloc@qq.com 鄂ICP备12017589 号 总访问人次